İstanbul °C
Covid-19 aşılarının karşılaştırılması
Prof Dr Hakan YAMAN
Bugüne kadar yaygın kullanım onayı almış ya da onay için başvurmuş olan aşıların bazı temel özellikleri aşağıda verilmiştir.
Aşı üreticisi | Pfizer Biontech | Moderna | Astra Zeneca Oxford | Johnson & Johnson | CoronaVac SinoVac* | Sputnik V |
---|---|---|---|---|---|---|
Aşı türü | mRNA aşısı | mRNA aşısı | Viral vektör aşı | Viral vektör aşı | İnaktive aşı | Viral vektör aşı |
Onaylanma tarihi | 2020-12-11 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | Mart 2021 sonu acil kullanım izni için müracaat etmesi bekleniyor. | 05.02.2021’de acil kullanım izni için müracaat edildi. | İlk defa 11.01.2021’de Endonezya acil kullanım izni aldı, 13.01.2021’de Türkiye aldı. Brezilya, Şile, Kolombiya, Bolivya, Azerbaycan’da izinler alındı. | 11.08.2020 tarihinde faz I ve II verilerine dayanarak Rus otoritelerden izin alındı. DSÖ bu durumu eleştirdi. Şu anda Aralık 2020’den beri Belarus, Arjantin, Macaristan, BAE, Cezayir, Bolivya, Filistin, Iran gibi ülkelerden yaygın kullanımı izni aldı. |
Aşı etkinliği | 0.95 | % 94.1 | 0.7 | % 57-85 | Brezilya %50.4-78; Türkiye %91.3; Endonezya %65.3 | 91.6% |
Depolama koşulu | 4 C’de bir hafta; | 4 C’de 30 gün; | 4 C’de altı ay | 2–8°C’de üç ay | 2-8 C’de | -18 C’de saklanır. Kuru hali 2-8 C’de |
-70 C’de altı ay | -70 C’de altı ay | |||||
Aşı doz sayısı | Üç hafta arayla iki doz | Dört hafta arayla iki doz | Dört hafta arayla iki doz | Tek doz | Dört hafta arayla iki doz | Üç hafta arayla iki doz |
Önerilen risk grupları | On altı yaş ve üstü | On sekiz yaş ve üstü | >18 yaş ve >60 yaş hedefleniyor | >18 yaş ve >60 yaş hedefleniyor | >18 yaş ve >60 yaş | >18 yaş ve >60 yaş |
Gebelik ve laktasyonda kullanımı | Uzmanların görüşüne göre aşılanmak isteyen gebe ya da emziren kadınlar tek doz almalıdır. Ayrıntılı bilgiler için ilgili rehberler incelenmelidir. | Hayvan deneylerinde gebelik öncesi ve gebelik sırası yapılan aşılama ile ilgili olarak güvenlik sorununa rastlanmamıştır. CDC gebelerin aşılanabileceklerini bildirmektedir. | Veri yok | Veri yok | Veri yok* | Veri yok |
Kontraendike olduğu durumlar | Ciddi alerjik reaksiyon öyküsü olanlar, aşı içeriğine karşı alerjisi olanlar (örn. polietilen glikol, polisorbat) | Ciddi alerjik reaksiyon öyküsü olanlar, aşı içeriğine karşı alerjisi olanlar (örn. polietilen glikol, polisorbat) | Veri yok | Veri yok | Akut hastalık dönemi, kronik hastalığın akut atak döneminde aşı ertelenir. * | Aşı bileşenine karşı aşırı duyarlılık, ciddi alerjik reaksiyon öyküsü, ciddi akut hastalık, kronik hastalığın alevlenmesi, gebelik, laktasyon, on sekiz yaşından küçükler, son iki haftada solunum yolu hastalığı geçirmiş olanlar |
Yan etkileri | Aşılanan, çoğu kadın olan elli kişide anafilaksi gelişti. Dört kişide Bell’s Palsy (yüz felci) gözlendi. Toplumda beklenen düzeyde oldu. Halsizlik, baş ağrısı, ateş, kas ağrısı (özellikle ikinci dozdan sonra) | Aşılanan, çoğu kadın olan yirmi bir kişide anafilaksi gelişti. Dört kişide Bell’s Palsy (yüz felci). Yüz felcinin üçü aşılanan grupta, biri aşılanmayan grupta gerçekleşti. Ateş, kas ağrıları, baş ağrısı (özellikle ikinci dozdan sonra) | Dört ciddi yan etki görüldü. İkisi transvers miyelit. Enjeksiyon yerinde ağrı, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı | Bir hasta ateşlenme ile hastaneye başvurdu. Dört ciddi yan etki durumu aşı ile ilişkili bulunmadı. Enjeksiyon yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı | Enjeksiyon yerinde ağrı, ateş, baş ağrısı, mukokütanöz döküntü* | Enjeksiyon yerinde ağrı, ateş ve baş ağrısı |
İmün yetmezliği durumunda | HIV ya da imünsüpresan ilaca bağlı durumlarda aşılanabilir. Başka nedenlerde değerlendirilmelidir. Bu gruba yönelik yeterince güvenlik verisi bulunmuyor. | HIV ya da imünsüpresan ilaca bağlı durumlarda aşılanabilir. Başka nedenlerde değerlendirilmelidir. Bu gruba yönelik yeterince güvenlik verisi bulunmuyor. | Veri yok | Veri yok | İmünsüpresif kullanan ya da imün yetmezliği durumlarında aşı yanıtı baskılanmış durumdadır. Aşı tedavi sonuna kadar ertelenmelidir.* | Veri yok |
Otoimün hastalığı durumunda | mRNA aşılarının güvenlik durumu konusunda veri yok. Başka aşı bulunmuyor ise kullanılmalıdır. | mRNA aşılarının güvenlik durumu konusunda veri yok. Başka aşı bulunmuyor ise kullanılmalıdır. | Veri yok | Veri yok | Veri yok* | Veri yok |
GuillainBarre Syndrome | Aşılama sonrası GBS’e rastlanmadı. CDC GBS öyküsünün aşıya bir engel olmadığını bildirmektedir. | Aşılama sonrası GBS’e rastlanmadı. CDC GBS öyküsünün aşıya bir engel olmadığını bildirmektedir. | Veri yok | Veri yok | Veri yok* | Veri yok |
(GBS) durumunda etkileri |
Medscape. Erişim: https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20201218/experts-pregnant-women-can-get-covid-vaccine#1 .
Erişim tarihi: 08.02.2021.
- Xia S, Zhang Y, Wang Y, Wang H, Yang Y, Gao GF, Tan W, Wu G, Xu M, Lou Z, Huang W, Xu W, Huang B, Wang H, Wang W, Zhang W, Li N, Xie Z, Ding L, You W, Zhao Y, Yang X, Liu Y, Wang Q, Huang L, Yang Y, Xu G, Luo B, Wang W, Liu P, Guo W, Yang X. Safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine, BBIBP-CorV: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 trial. Lancet Infect Dis. 2021 Jan;21(1):39-51. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30831-8. Epub 2020 Oct 15. PMID: 33069281; PMCID: PMC7561304.
- Zhang Y, Zeng G, Pan H, Li C, Hu Y, Chu K, Han W, Chen Z, Tang R, Yin W, Chen X, Hu Y, Liu X, Jiang C, Li J, Yang M, Song Y, Wang X, Gao Q, Zhu F. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18-59 years: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. Lancet Infect Dis. 2021 Feb;21(2):181-192. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30843-4. Epub 2020 Nov 17. PMID: 33217362; PMCID: PMC7832443.
- Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, Kovyrshina AV, Lubenets NL, Grousova DM, Erokhova AS, Botikov AG, Izhaeva FM, Popova O, Ozharovskaya TA, Esmagambetov IB, Favorskaya IA, Zrelkin DI, Voronina DV, Shcherbinin DN, Semikhin AS, Simakova YV, Tokarskaya EA, Egorova DA, Shmarov MM, Nikitenko NA, Gushchin VA, Smolyarchuk EA, Zyryanov SK, Borisevich SV, Naroditsky BS, Gintsburg AL; Gam-COVID-Vac Vaccine Trial Group. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. Lancet. 2021 Feb 2:S0140-6736(21)00234-8. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00234-8. Epub ahead of print. PMID: 33545094; PMCID: PMC7852454.
- Lenharo M. Why COVID Vaccines Are Likely Safe for Pregnant People. scientificamerican. Erişim: scientificamerican.com/article/why-covid-vaccines-are-likely-safe-for-pregnant-people1.
Erişim tarihi: 08.02.2021.
YORUMLAR